学習する計画と記録を残していきます。
Contents [hide]
産業能率大学
- 表の時間の単位は「時間(h)」です。
- 科目習得試験またはSCの試験で合格したものは、合格列に合格が分かった日を記録していきます。
- リポートの時間は計測できたものだけ記載しています。
- リポートの合格日は基準日ではなく返却日です。
- SCの時間は1日間の場合は9.33時間、2日間の場合18.67時間(時間割通り)で固定です。
3年次(2025年4月~)
3年次の計画は、産能大・放送大3年次編入と学習計画をご覧ください。
学習順 | 科目名 | 合計 | 読んだ | ノートまとめ | SC | 他(リポ等) | 基本リポ合格 | 応用リポ合格 | 合格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 経営戦略論 | 6.75 | 5.47 | (SC) | 1.28 | |||||
2 | 性格心理学(パーソナリティの理解) | (SC) | ||||||||
3 | 心理療法 | (SC) | ||||||||
4 | チームワークの心理学 | |||||||||
5 | ビジネス心理学入門 | (SC) | ||||||||
6 | 心理学のための統計 | (SC) | ||||||||
7 | 経営管理論 | |||||||||
8 | 経営の行動指針(土光敏夫語録に学ぶ) | |||||||||
9 | 消費者心理学 | |||||||||
10 | マーケティング論 | (SC) | ||||||||
11 | 行動心理学 | |||||||||
12 | 知的思考の技術 | |||||||||
13 | 人材マネジメント論 | (SC) | ||||||||
14 | 産業・組織心理学 | (SC) | ||||||||
15 | しなやかな心をつくるメンタルマネジメント |
自由が丘産能短期大学
- 表の時間の単位は「時間(h)」です。
- 科目習得試験またはSCの試験で合格したものは、合格列に合格が分かった日を記録していきます。
- リポートの時間は計測できたものだけ記載しています。
- リポートの合格日は基準日ではなく返却日です。
- SCの時間は1日間の場合は9.33時間、2日間の場合18.67時間(時間割通り)で固定です。
1年次(2023年4月~)
1年次の計画は、私の学習計画<確定編:短大1年次>をご覧ください。
学習順 | 科目名 | 合計 | 読んだ | ノートまとめ | SC | 他(リポ等) | 基本リポ合格 | 応用リポ合格 | 合格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学習心理学 | 約30 | 不明 | 18.38 | 0.50 | ( | 不明 | 23/4/7 | 23/7/15 | |
2 | 心理学概論 | 30.57 | 8.12 | 20.35 | 0.00 | ( | 応用:2.10 | 23/4/7 | 23/5/9 | 23/7/15 |
3 | 問題発見・解決力を伸ばす | 22.58 | 3.92 | 0.00 | (SC) | 18.67 | 不明 | 23/4/7 | 23/5/11 | |
4 | コミュニケーション論 | 25.67 | 7.00 | 0.00 | (SC) | 18.67 | 不明 | 23/4/7 | 23/5/18 | |
5 | 認知心理学 | 24.93 | 6.38 | 17.92 | 0.00 | ( | 0.63 | 23/4/11 | 23/7/15 | |
6 | マーフィーの成功法則 | 4.27 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | ( | 0.77 | 23/4/14 | 23/7/15 | |
7 | 伝える力を伸ばす | 23.07 | 3.78 | 0.00 | (SC) | 18.67 | 0.62 | 23/4/18 | 23/5/25 | |
8 | 情報分析力を鍛える | 25.02 | 4.68 | 0.00 | (SC) | 18.67 | 1.67 | 23/5/9 | 23/6/1 | |
9 | 考える力をつける | 23.29 | 1.90 | 2.22 | (SC) | 18.67 | 0.50 | 23/5/9 | 23/6/15 | |
10 | 人間関係の心理学 | 29.34 | 0.57 | 9.77 | (SC) | 18.67 | 0.33 | 23/5/9 | 23/6/29 | |
11 | 環境論入門 | 39.00 | 1.58 | 17.63 | (SC) | 18.67 | 1.12 | 23/5/23 | 23/6/29 | |
12 | 異文化コミュニケーション論 | 24.45 | 5.13 | 17.32 | 0.50 | ( | 1.50 | 23/6/6 | 23/9/9 | |
13 | 日本の歴史 | 37.30 | 0.00 | 35.62 | 0.00 | ( | 1.68 | 23/6/30 | 23/9/9 | |
14 | 法学入門 | 24.27 | 5.13 | 0.00 | (SC) | 18.67 | 0.47 | 23/7/19 | 23/8/10 | |
15 | 経営学入門 | 23.24 | 2.23 | 0.00 | (SC) | 18.67 | 2.33 | 23/7/25 | 23/8/17 | |
16 | 産業能率大学とマネジメント | 13.33 | 2.00 | 0.00 | (SC) | 9.33 | 2.00 | 23/8/1 | 23/8/24 | |
17 | 現代企業にみる日本経済 | 26.15 | 5.98 | 0.00 | (SC) | 18.67 | 1.50 | 23/8/4 | 23/8/31 | |
18 | 社会学概論 | 23.79 | 3.42 | 0.00 | (SC) | 18.67 | 1.70 | 23/8/16 | 23/9/14 | |
19 | メンタルヘルス・マネジメント初級 | 7.75 | 2.88 | 2.48 | 1.00 | ( | 1.38 | 23/8/22 | 23/11/7 |
2年次(2024年4月~)
2年次の計画は、私の学習計画<短大2年次&放送大>をご覧ください。
学習順 | 科目名 | 合計 | 読んだ | ノートまとめ | SC | 他(リポ等) | 基本リポ合格 | 応用リポ合格 | 合格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仕事をマネジメントする | 5.22 | 0.68 | 3.33 | 0.00 | ( | 1.20 | 24/3/8 | 24/5/21 | |
2 | 印象の心理学 | 10.73 | 4.07 | 5.42 | 0.00 | ( | 1.25 | 24/3/5 | 24/5/21 | |
3 | 組織マネジメント論 | 33.84 | 9.60 | 0.00 | (SC) | 18.67 | 5.57 | 24/4/9 | 24/4/23 | 24/8/15 |
4 | 発達心理学 | 20.07 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | ( | 0.83 | 24/5/8 | 24/7/17 | |
5 | 教育心理学 | 16.57 | 0.00 | 15.48 | 0.00 | ( | 1.08 | 24/5/10 | 24/7/17 | |
6 | ビジネス対話の技術 | 3.63 | 2.42 | 0.00 | ( | 1.22 | 24/5/24 | 24/9/10 | ||
7 | 社会心理学 | 30.45 | 2.85 | 8.18 | (SC) | 18.67 | 0.75 | 24/6/14 | 24/7/4 | |
8 | 人を動かす | 5.80 | 4.18 | 0.00 | ( | 1.62 | 24/7/16 | 24/9/10 | ||
9 | 説得・交渉力を高める | 1.88 | 1.33 | 0.00 | ( | 0.55 | 24/7/2 | 24/9/10 | ||
10 | 健康心理学 | 13.27 | 0.00 | 10.48 | ( | 2.78 | 24/9/3 | 24/11/6 | ||
11 | 福祉心理学 | 19.53 | 0.00 | 15.87 | ( | 3.67 | 24/9/11 | 24/11/6 | ||
12 | 説得の心理学 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | ( | 1.15 | 24/8/30 | 24/11/6 | ||
13 | 世界の歴史 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | (SC) | 18.67 | 0.00 | 24/12/26 |
放送大学
は放送授業(ラジオ含む)、
はオンライン授業です。
- 学習の都合上、通信指導を作成した時点で一旦、時間を更新します。
- 単位認定試験前後で時間を再度更新します。
- オンライン授業には単位認定試験はありません。
選科履修生(2023年10月~2024年9月)
2023年10月からの受講科目です。選科履修生は1年間(2学期間)学習できる学生です。
- 計画は、放送大学への入学(選科履修生)(※こっちは計画あんまり書いてません)と私の学習計画<短大2年次&放送大>を参照ください。
学習順 | 科目名 | 合計 | 試験対策 | 放送・オン | 他(通信指導等) | 通信指導 提出 合格日 | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.52 | 0.00 | 8.42 | 1.10 | 23/12/26 | 23/2/16 | |
2 | 6.43 | 5.43 | 1.00 | 23/2/16 | |||
3 | 4.03 | 0.00 | 2.03 | (0.5)*1 | 23/12/26 | 23/2/16 | |
4 | 15.47 | 0.33 | 13.87 | 1.27 | 23/12/26 | 23/2/16 | |
5 | 21.37 | 15.23 | 4.13 | 2.00 | 23/12/26 | 24/8/15 | |
6 | 22.95 | 18.42 | 3.62 | 0.92 | 23/12/26 | 24/8/15 | |
7 | 15.03 | 13.70 | 1.33 | 23/2/16 | |||
8 | 6.73 | 5.57 | 1.17 | 23/2/16 | |||
9 | 9.78 | 8.45 | 1.33 | 23/2/16 | |||
10 | 7.53 | 5.80 | 1.73 | 23/2/16 | |||
11 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 24/6/25 | 24/8/15 | |
12 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 24/8/15 | |||
13 | 8.30 | 4.87 | 3.43 | 24/8/15 | |||
14 | 4.07 | 3.40 | 0.67 | 24/8/15 | |||
15 | 3.80 | 3.13 | 0.67 | 24/8/15 |
科目履修生(2024年10月~2025年3月)
2024年10月からの受講科目です。科目履修生は半年間(1学期間)学習できる学生です。
学習順 | 科目名 | 合計 | 試験対策 | 放送・オン | 他(通信指導等) | 通信指導 提出 合格日 | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.18 | 0.00 | 3.52 | 0.92 | 24/12/26 | 25/2/13 | |
2 | 4.48 | 0.00 | 3.57 | 0.92 | 24/12/26 | 25/2/13 | |
3 | 7.35 | 0.00 | 7.02 | 0.33 | 24/12/26 | 25/2/13 | |
4 | 6.27 | 0.00 | 5.92 | 0.35 | 24/12/26 | 25/2/13 | |
5 | 5.83 | 0.00 | 5.62 | 0.22 | 24/12/26 | 25/2/13 |
全科履修生/3年次編入(2025年4月~)
2025年4月からの受講科目です。全科履修生は10年間(3年次編入の場合は6年間)学習できる学生です。
学習順 | 科目名 | 合計 | 試験対策 | 放送・オン | 他(通信指導等) | 通信指導 提出 合格日 | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人間・環境情報とDX(’25) | ||||||
2 | 画像処理(’24) | ||||||
3 | Webのしくみと応用(’25) | ||||||
4 | 映像コンテンツの制作技術(’25) |